Références et dimensions
Référence | Désignation | Couleur | Hauteur | Largeur |
---|---|---|---|---|
AKIDR0035 | Déflecteur réglable DAY CAB H1L1 (Light) | 111 | 600-850 mm | 2260 mm |
AKIDR0041 | Déflecteur réglable DAY CAB Tracteur - Porteur | 111 | 600-950 mm | 2340 mm |
AKIDR0036 | Déflecteur réglable NIGHT AND DAY Tracteur réglable électrique | 111 | 600-850 mm | 2510 mm |
AKIDR0039 | Déflecteur réglable NIGHT AND DAY Tracteur réglable Mécanique Prof. 3 P | 111 | 600-950 mm | 2510 mm |
AKIDR0040 | Déflecteur réglable NIGHT AND DAY Tracteur réglable Mécanique | 111 | 600-950 mm | 2510 mm |
AKIDR0043 | Déflecteur réglable NIGHT AND DAY Porteur réglable électrique | 111 | 600-950 mm | 2510 mm |
AKIDR0044 | Déflecteur réglable NIGHT AND DAY Porteur réglable Mécanique | 111 | 600-950 mm | 2510 mm |
AKIDR0042 | Déflecteur réglable SLEEPER CAB ensemble complet lat. long | 111 | 600-850 mm | 2410 mm |
Couleur 111 = New RVI Eclat (Ral 9350)
Fixation : Collage colle SIKA