Références et dimensions
Désignation | Dimensions (mm) |
Largeur embase (L1) | 2120 |
Profondeur (P) | 1037 |
Hauteur (H) | 689 / 789 / 889 / 968 |
Largeur haut de capucine (L2) | 2120 |
Ouverture capucine (HO) | 470 / 570 / 670 / 750 |
Hauteur retour dôme (E) | 65 |
Hauteur retour plancher (F) | 50 |
Références | Désignation | Poids | Couleur | Hauteur HO | Hauteur hors tout |
AKICU0001 | Capucine universelle HO 470 | ≈ 30 kg | 112 | 470 mm | 689 mm |
AKICU0002 | Capucine universelle HO 570 | ≈ 30 kg | 112 | 570 mm | 789 mm |
AKICU0003 | Capucine universelle HO 670 | ≈ 30 kg | 112 | 670 mm | 889 mm |
AKICU0004 | Capucine universelle HO 750 | ≈ 30 kg | 112 | 750 mm | 968 mm |
Couleur 112 = Blanc Capucine (Ral 9016)
Fixation : Selon gamme de montage TRIMAT
Choisir sa capucine universelle