Références et dimensions
Désignation | Dimentions (mm) |
Largeur embase (L1) | 2060 |
Profondeur (P) | 900 |
Hauteur (H) | 503 à 603 |
Largeur haut de capucine (L2) | 2060 |
Ouverture capucine (HO) | 418 à 518 |
Hauteur retour (E) | 80 |
Epaisseur plancher de capucine | 5 |
Références | Désignation | Poids | Couleur | Hauteur |
AKICM0001 | Capucine Mini Volume JUMPER - DUCATO - BOXER Plancher cabine | ≈ 25 kg | 112 | 418 à 518 mm |
AKICM003 | Capucine Mini Volume NV400 - MOVANO - MASTER Plancher cabine | ≈ 25 kg | 112 | 418 à 518 mm |
Hauteur (H) = HO + E + Épaisseur plancher de capucine
Fixation : Mini volume
Comment calculer la cote HO